【2010年の映画】全世界年間興行収入・日本の洋画年間興行収入ランキング
- 2018.01.01
- 2022.01.13
- RANKING

2010年の映画年間ランキング。全世界の年間興行収入ランキング、日本の洋画年間興行収入ランキングをご紹介します。
2010年全世界年間興行収入ランキングTOP20
No. | 作品名(原題) | 興行収入 | |
---|---|---|---|
1 | トイ・ストーリー3 Toy Story 3 | $1,067.0 | |
2 | アリス・イン・ワンダーランド Alice in Wonderland (2010) | $1,025.5 | |
3 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | $960.3 | |
4 | インセプション Inception | $828.3 | |
5 | シュレック フォーエバー Shrek Forever After | $752.6 | |
6 | エクリプス/トワイライト・サーガ The Twilight Saga: Eclipse | $698.5 | |
7 | アイアンマン2 Iron Man 2 | $623.9 | |
8 | 怪盗グルーの月泥棒 3D Tangled | $591.8 | |
9 | 塔の上のラプンツェル Despicable Me | $543.1 | |
10 | ヒックとドラゴン How to Train Your Dragon | $494.9 | |
11 | タイタンの戦い Clash of the Titans (2010) | $493.2 | |
12 | ナルニア国物語 第3章:アスラン王と魔法の島 The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader | $415.7 | |
13 | 英国王のスピーチ The King’s Speech | $410.9 | |
14 | トロン:レガシー Tron Legacy | $400.1 | |
15 | ベスト・キッド The Karate Kid | $359.1 | |
16 | プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 Prince of Persia: The Sands of Time | $336.4 | |
17 | ブラック・スワン Black Swan | $329.4 | |
18 | メガマインド Megamind | $321.9 | |
19 | ロビン・フッド Robin Hood | $321.7 | |
20 | エアベンダー The Last Airbender | $319.7 |
2010年日本の洋画年間興行収入ランキングTOP10
No. | 作品名 | 興行収入(億円) | |
---|---|---|---|
1 | アバター | 156.0 | |
2 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0 | |
3 | トイ・ストーリー3 | 108.0 | |
4 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 50.0 | |
5 | バイオハザードIV アフターライフ | 47.0 | |
6 | インセプション | 35.0 | |
7 | オーシャンズ | 25.0 | |
8 | ナイト&デイ | 23.1 | |
9 | シャーロック・ホームズ | 21.6 | |
10 | ソルト | 20.5 |
全世界の年間興行収入ランキングはBox Officeの情報をもとに、日本の洋画年間興行収入ランキングは日本映画製作者連盟の情報をもとにまとめました。
日本の年間興行収入ランキングは洋画のみに絞っていますので邦画が含まれておりません。
2022年最も利用すべきおすすめのVOD・定額動画配信サービスとは?料金面や配信数などから、動画配信サービスを選ぶポイントを解説しつつ、【2022年最新版】おすすめのVOD・定額動画配信サービス10社を比較し、ランキング形式でまとめました。こちらも是非ご覧ください。
こちらもCHECK!!
この記事を書いた人
建島 陽一
映画や海外ドラマの魅力や面白さを伝えるべく、あらすじやおすすめしたいポイントなどをまとめたネタバレ有の評価・感想・レビューを行っています。
古き良き名作とアクション・SF系などおもしろいのが好きです。映画もドラマも。よろしくお願いします。
古き良き名作とアクション・SF系などおもしろいのが好きです。映画もドラマも。よろしくお願いします。