【2015年の映画】全世界年間興行収入・日本の洋画年間興行収入ランキング
- 2018.01.01
- 2020.09.09
- RANKING

2015年の映画年間ランキング。全世界の年間興行収入ランキング、日本の洋画年間興行収入ランキングをご紹介します。
2015年全世界年間興行収入ランキングTOP20
No. | 作品名(原題) | 興行収入 | |
---|---|---|---|
1 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 Star Wars: The Force Awakens | $2,068.2 | |
2 | ジュラシック・ワールド Jurassic World | $1,671.7 | |
3 | ワイルド・スピード SKY MISSION Furious 7 | $1,516.0 | |
4 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン Avengers: Age of Ultron | $1,405.4 | |
5 | ミニオンズ Minions | $1,159.4 | |
6 | 007 スペクター Spectre | $880.7 | |
7 | インサイド・ヘッド Inside Out | $857.6 | |
8 | ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション Mission: Impossible – Rogue Nation | $682.7 | |
9 | ハンガー・ゲーム FINAL:レボリューション The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 | $653.4 | |
10 | オデッセイ The Martian | $630.2 | |
11 | フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ Fifty Shades of Grey | $571.0 | |
12 | シンデレラ Cinderella (2015) | $543.5 | |
13 | レヴェナント:蘇えりし者 The Revenant | $533.0 | |
14 | アントマン Ant-Man | $519.3 | |
15 | モンスター・ホテル2 Hotel Transylvania 2 | $474.8 | |
16 | カリフォルニア・ダウン San Andreas | $474.0 | |
17 | ターミネーター:新起動/ジェニシス Terminator: Genisys | $440.6 | |
18 | キングスマン Kingsman: The Secret Service | $414.4 | |
19 | ホーム 宇宙人ブーヴのゆかいな大冒険 Home (2015) | $386.0 | |
20 | マッドマックス 怒りのデス・ロード Mad Max: Fury Road | $378.4 |
2015年日本の洋画年間興行収入ランキングTOP10
No. | 作品名 | 興行収入(億円) | |
---|---|---|---|
1 | ジュラシック・ワールド | 95.3 | |
2 | ベイマックス | 91.8 | |
3 | シンデレラ | 57.3 | |
4 | ミニオンズ | 52.1 | |
5 | ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション | 51.4 | |
6 | インサイド・ヘッド | 40.4 | |
7 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 35.4 | |
8 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 32.1 | |
9 | ターミネーター:新起動/ジェニシス | 27.4 | |
10 | テッド2 | 25.1 |
全世界の年間興行収入ランキングはBox Officeの情報をもとに、日本の洋画年間興行収入ランキングは日本映画製作者連盟の情報をもとにまとめました。
日本の年間興行収入ランキングは洋画のみに絞っていますので邦画が含まれておりません。
2020年最も利用すべきおすすめのVOD・定額動画配信サービスとは?料金面や配信数などから、動画配信サービスを選ぶポイントを解説しつつ、【2020年最新版】おすすめのVOD・定額動画配信サービス10社を比較し、ランキング形式でまとめました。こちらも是非ご覧ください。
こちらもCHECK!!
この記事を書いた人
建島 陽一
映画や海外ドラマの魅力や面白さを伝えるべく、あらすじやおすすめしたいポイントなどをまとめたネタバレ有の評価・感想・レビューを行っています。
古き良き名作とアクション・SF系などおもしろいのが好きです。映画もドラマも。よろしくお願いします。
古き良き名作とアクション・SF系などおもしろいのが好きです。映画もドラマも。よろしくお願いします。